A. Tarif Import Negara Asal Ke Jakarta
| SINGAPORE | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO 
 
 SPARE PARTS MURNI | Express Laut | Rp.  135.000,- Rp. 9.000,- |   Rp. 4.700.000,- | 20 Kg 1 M3 | 2 20 | 
| MALAYSIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  145.000,- |   | 50 Kg | 7 – 10 | 
| JEPANG | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  175.000,- |   | 10 Kg | 5 – 7 | 
| SHENZEN | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  135.000,- |   | 10 Kg | 7 – 10 | 
| YIWU | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  175.000,- |   | 50 Kg | 7 – 10 | 
| GUANGZHOU | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  130.000,- |   | 10 Kg | 5 – 7 | 
| SHANGHAI | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  140.000,- |   | 10 Kg | 7 – 10 | 
| HONGKONG | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  130.000,- |   | 10 Kg | 5 – 7 | 
| KOREA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  140.000,- |   | 10 Kg | 7 – 10 | 
| TAIWAN | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  130.000,- |   | 10 Kg | 5 – 7 | 
| BANGKOK | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  120.000,- |   | 10 Kg | 7 – 10 | 
B. Tarif Import Dari Negara Asal Ke Jakarta
| AMERIKA (U.S.A) | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO 
 
 SPARE PARTS MURNI | Udara | Rp.  215.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| ARGENTINA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| AUSTRALIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  200.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| ALJAZAIR | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  245.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| AFRIKA SELATAN | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  245.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| AUSTRIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  230.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| ALBANIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| BRUNAI DARUSALAM | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  200.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| BULGARIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  235.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| BOLIVIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| BOSNIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| BANGLADESH | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  200.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| BELANDA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  210.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| BELGIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| BRAZIL | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| BELORUSIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  245.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| CHILLI | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| CEKOSLOWAKIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| CROASIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  210.000,- |   | 50 Kg | 10 – 15 | 
| DENMARK | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  210.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| EQUADOR | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  210.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| ETHIOPIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| ESTONIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  245.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| FINLANDIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| GEORGIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| HONGARIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  215.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| INDIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  200.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| INGGRIS | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  205.000,- |   | 50 Kg | 10 – 15 | 
| ITALIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  210.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| IRLANDIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| JERMAN | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  200.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| KAMBOJA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  180.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| KOLUMBIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  215.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| KANADA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  210.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| KUWAIT | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  235.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| LAOS | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  185.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| LUXEMBURG | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  205.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| LATVIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| LITTHUANIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| MAROKO | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| MEXICO | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| MESIR | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| MYANMAR | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  180.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| NEPAL | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  180.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| NORWEGIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| PAKISTAN | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  190.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| PANAMA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  215.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| PAPUA NUGINI | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  210.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| PERANCIS | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  205.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| POLANDIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| PERU | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| RUMANIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| PHILIPINE | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  180.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| PORTUGAL | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| QATAR | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| RUSIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| SAUDI ARABIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| SELANDIA BARU | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  190.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| SLOVENIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  205.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| SPANYOL | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| SRILANGKA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  180.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| SWEDIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| SWISS | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  210.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| SURINAME | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  210.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| TURKI | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| TANZANIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| UNI EMIRAT ARAB | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| UKRAINA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| VIETNAM | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  180.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| VENEZUELA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  185.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| YORDANIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| YUNANI | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
| YUGOSSLAVIA | |||||
| KETERANGAN | VIA | PER KGS | PER M3 | MIN | HARI | 
| BARANG GENERAL CARGO | Udara | Rp.  225.000,- |   | 50 Kg | 15 – 20 | 
Keterangan :
- Harga di atas Belum termasuk Pick up dan Local Charges,
- Harga tersebut sudah termasuk semua biaya lainya
- Perhitungan di atas berdasarkan mana yang lebih besar : berat/Kg atau Volume / M3 Perhitungan : Udara P X L X T : 6.000 Laut : P X L X T : 1.000.000
- Kehilangan barang dalam kemasan, dan kerusakan di luar tanggung jawab kami
- Pecah Belah
- Mudah Rusak
- Mudah Bocor
- Mudah Penyok (Karena Packing tidak kayu, hanya Karton atau Dus)
- Barang Hilang atau rusak dikarenakan FORCE MAJOUR (Bencana Alam)
- Barang mahal harap di Asuransikan.
 
